Orsa / Viborg
Charmig gård med stor tomt och lantlig känsla

- : Småhus
- : Brättåkersvägen 18
- : 4
Välkommen till Brättåkersvägen 18 i Viborg, Orsa – en charmig och väl omhändertagen gård med hela 13 805 kvm mark och en härlig lantlig känsla.
Det mysiga huset bjuder på två sovrum, möjlighet för tre sovrum, stora fönster med fint ljusinsläpp, charmiga detaljer och vedspis som sätter tonen för den genuina känslan. Ett hem med karaktär och en atmosfär som är lätt att trivas i. Fin utsikt mot bergen!
På gården finns gott om utrymme och flera byggnader som skapar fina möjligheter. Ladan erbjuder generösa ytor, här finns även potatislada och en tidigare bagarstuga med stor potential. Med rätt idéer kan bagarstugan exempelvis förvandlas till ett charmigt gästhus eller användas till precis det du behöver.
Här finns dessutom odlingsland och en mysig slogbod med grillplats – perfekt för odling, umgänge och långa dagar utomhus. Lekstuga och trädkoja för familjens minsta.
En fastighet för dig som drömmer om lantligt boende, stora ytor och möjligheten att skapa något alldeles eget.
Välkommen med din intresseanmälan redan idag!
hem@dalarnasmaklarbyra.se | 0250-34000
| 2 300 000 kr | 2026-11-04 | 12:30 | 6 |
| 2 275 000 kr | 2026-11-04 | 10:27 | 8 |
| 2 250 000 kr | 2026-11-04 | 10:07 | 1 |
| 2 225 000 kr | 2026-11-04 | 09:37 | 8 |
| 2 200 000 kr | 2026-11-04 | 09:36 | 1 |
| 2 175 000 kr | 2026-11-04 | 09:35 | 8 |
| 2 150 000 kr | 2026-11-04 | 09:34 | 9 |
| 2 125 000 kr | 2026-11-03 | 17:47 | 1 |
| 2 100 000 kr | 2026-11-03 | 16:56 | 9 |
| 2 050 000 kr | 2026-11-03 | 14:16 | 1 |
| 2 025 000 kr | 2026-11-03 | 13:11 | 8 |
| 2 000 000 kr | 2026-11-03 | 13:10 | 7 |
| 1 950 000 kr | 2026-11-03 | 13:08 | 6 |
| 1 900 000 kr | 2026-11-03 | 13:07 | 7 |
| 1 820 000 kr | 2026-11-03 | 12:37 | 1 |
| 1 800 000 kr | 2026-11-03 | 12:31 | 6 |
| 1 775 000 kr | 2026-11-03 | 11:46 | 1 |
| 1 750 000 kr | 2026-11-03 | 11:40 | 3 |
| 1 720 000 kr | 2026-11-03 | 07:44 | 1 |
| 1 700 000 kr | 2026-11-03 | 07:42 | 5 |
| 1 680 000 kr | 2026-11-03 | 07:35 | 1 |
| 1 675 000 kr | 2026-11-03 | 07:31 | 4 |
| 1 650 000 kr | 2026-11-02 | 17:47 | 1 |
| 1 600 000 kr | 2026-11-02 | 17:32 | 3 |
| 1 550 000 kr | 2026-11-02 | 17:28 | 2 |
| 1 500 000 kr | 2026-11-02 | 17:22 | 3 |
| 1 450 000 kr | 2026-11-02 | 14:14 | 1 |
| 1 400 000 kr | 2026-11-02 | 14:10 | 2 |
| 1 300 000 kr | 2026-11-02 | 14:02 | 1 |
Bilder
Planritning
Kalkylator
Orsa / Viborg
Din kommande månadsutgift:
9 256 kr
-
Ränta (efter skattereduktion)3 360 kr
För närvarande är ränteavdraget satt till 30 procent. Det innebär att du kan återfå 30 procent av dina räntekostnader vid deklarationen. Om dina räntekostnader överstiger 100 000 kr, minskar avdraget till 21 procent för den överstigande delen. Om du inte väljer att göra en så kallad jämkning, sker detta avdrag en gång om året.
- Amortering2 400 kr
- Driftkostnad3 496 kr





